铂坩埚常用尺寸
2021/4/28 21:34:08 点击:
铂坩埚常用尺寸容量重量对照表 | |||||
型号 | 容量(ml) | 上口尺寸(mm) | 高度(mm) | 下口尺寸(mm) | 理论重量(g) |
JC005 | 5 | 23 | 22 | 10 | 7 |
JC010 | 10 | 25 | 27 | 15 | 10 |
JC015 | 15 | 26 | 27 | 16 | 15 |
JC020 | 20 | 32 | 34 | 19 | 20 |
JC025 | 25 | 34 | 38 | 20 | 25 |
JC030 | 30 | 36 | 40 | 22 | 30 |
JC035 | 35 | 38 | 40 | 22 | 35 |
JC040 | 40 | 41 | 45 | 25 | 40 |
JC050 | 50 | 44 | 47 | 27 | 50 |
JC060 | 60 | 46 | 48 | 27 | 60 |
JC080 | 80 | 50 | 55 | 32 | 80 |
JC100 | 100 | 55 | 60 | 38 | 100 |
JC150 | 150 | 70 | 70 | 40 | 150 |
JC200 | 200 | 68 | 82 | 50 | 200 |
JC250 | 250 | 75 | 90 | 52 | 250 |
JC300 | 300 | 90 | 77 | 55 | 300 |
备注 | 银坩埚,黄金坩埚,铂黄坩埚,铂铑坩埚常用尺寸都可参照以上尺寸。 | ||||
其它尺寸均可依据用户要求或提供的图纸定制。 |
- 上一篇:铂皿常用尺寸 2021/4/28
- 下一篇:S型R型B型热电偶丝技术参数表 2021/4/28